Datos del producto:
|
Garantía: | 12 meses | Función: | Control sano del cuerpo, análisis gordo/control de peso, análisis de la composición del cuerpo, dete |
---|---|---|---|
Servicio modificado para requisitos particulares: | ODM, OEM, LOGOTIPO DEL ODM DEL OEM | Uso: | centro de la nutrición, gimnasio, uso en el hogar |
Tipo: | Analizador de las grasas de cuerpo | Corriente clasificada: | < 180μA |
Frecuencia de la prueba: | Frecuencia de tres differenct (20KHZ | Voltaje: | AC110-240V/50hz-60hz |
Electrodo: | sistema táctil del electrodo 8-Point | Color: | Negro |
Pieza de la prueba: | el análisis bioelectrical de parte del miembro superior izquierdo, miembro superior derecho, tronco | ||
Alta luz: | Máquina ultrasónica de la calculadora de las grasas de cuerpo,Máquina de la calculadora de las grasas de cuerpo de Digitaces,dispositivo de la calculadora de las grasas de cuerpo 110V |
analizador de composición del cuerpo del analizador del cuerpo del analizador de las grasas del precio/de cuerpo de la máquina del cuerpo del analizador/del analizador del cuerpo
Parámetros técnicos | Método de prueba | Análisis bioelectrical de múltiples frecuencias de la impedancia (MFBIA) |
Pieza de la prueba | el análisis bioelectrical de parte del miembro superior izquierdo, miembro superior derecho, tronco de la impedancia, dejó una extremidad más baja, extremidad más baja correcta | |
Frecuencia de la prueba | Tres diversas frecuencias (20KHZ, 50KHZ, 100KHZ) | |
Método del electrodo | electrodo del contacto de 8 puntos | |
Método computacional de componentes del cuerpo | No estime con valor empírico | |
Valor de la salida (25) | TBW, proteína, sal mineral, grasas de cuerpo, peso del hueso, peso, IBW, peso sin grasa, SMM (músculo esquelético), BMI (índice de masa corporal), pdf (porcentaje de las grasas de cuerpo), WHP (ratio) de la cintura-cadera, ratio de la humedad, diagnosis de la obesidad, evaluación alimenticia, evaluación del peso, evaluación de la obesidad, peso de la meta, control de peso, control gordo, control de músculo, evaluación de la salud, metabolismo básico, impedancia bioelectrical. | |
Corriente clasificada | menos que 180μA | |
Poder | Energía entrada: AC100~240V, 50/60HZ | |
Pantalla | Pantalla táctil de 320*240 STN LCD | |
Lengua de la operación | Opción inglesa y de los varios idiomas | |
Almacenamiento de los valores | 50000×10 y el SD cardan la extensión ilimitada está disponibles | |
Almacenamiento externo | Transferencia de la tarjeta del SD a un ordenador para el almacenamiento grande | |
Interfaces externos | RJ-45, USB2 | |
Impresora Interfaces | USB | |
Sistema de tarjeta de IC | control estándar de la tarjeta de IC | |
Impresora | La impresora de chorro de tinta del papel del color A4 (fabricantes designar el modelo), internamente instaló la impresora térmica | |
MEDIDAS. Del paquete | Los 49CM*50CM*118CM (caso de madera), GW: 40KG; Nanovatio: 32KG. | |
Tiempo de la prueba | No más que 2 minutos | |
Ambiente de la operación | Temperatura: 10~400°C (50~1040°F), humedad: 30~80%RH, 500~600hPa | |
Ambiente de la protección | Temperatura: 0~400°C (32~1040°F), humedad: 30~80%RH, 500~600hPa | |
Alcance de la prueba del peso | 10~200Kg; Alcance de la prueba de la edad: 10~99 edades; Alcance de la prueba de la altura: los 90~200cm | |
Proyecto externo de la extensión | Medidor ultrasónica de la altura (compra selectiva) |
servicio online de 1,24 horas
2.We servicio de la oferta OEM&ODM.
¡se dan la bienvenida 3.Package modifican para requisitos particulares!
los productos 4.Our son aprobados por el CE y el ROHS
5.Welcome para visitar la fábrica.
Persona de contacto: | Admine |
---|---|
Cargo: | encargado de ventas |
Teléfono del negocio: | +8618149484796 |
WhatsApp: | 86-18149484796 |
WeChat: | 18149484796 |
Correo electrónico: | amos@agorgeous.com |
Persona de Contacto: Admine
Teléfono: +8618149484796